
صادرات وان و دوش پلاستيکی
طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در 7 ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از 52 هزار کیلوگرم وان و دوش پلاستيکی از کشور صادر شده است.

طبق آمار منتشر شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران در 7 ماه منتهی به مهر ماه امسال بیش از 52 هزار کیلوگرم وان و دوش پلاستيکی از کشور صادر شده است.
ارزش دلاری این میزان صادرات 159,131 و ارزش ریالی آن 4,838,879,298 بوده است.
گفتنی است عمده صادرات این محصول به کشور آذربایجان بوده است.
ماه | کشورطرف معامله | وزن(ک.گ) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1 | آذربايجان | 32,000 | 2,906,715,000 | 96,000 |
2 | آذربايجان | 10,500 | 954,733,500 | 31,500 |
4 | عراق | 2,760 | 210,657,000 | 6,900 |
5 | تركمنستان | 2,170 | 203,944,180 | 6,598 |
5 | تركمنستان | 1,850 | 362,605,210 | 11,731 |
5 | عراق | 450 | 21,729,708 | 702 |
6 | آذربايجان | 2,000 | 21,749,700 | 700 |
7 | عمان | 380 | 156,745,000 | 5,000 |
منبع:باشگاه خبرنگاران